ISUZU MODEL OUTPUT KVA MAX.OUTPUT ENGINE CYLS. ENGINE KW(HP) ENGINE KW(HP)
(Resistive Load) CAPACITY Continuous MAXIMUM
2CA1 6.5kva 28 amps 2-570cc 8.1(10.9) @ 3000 10.8(14.5) @ 3600
3CA1 6kva 26 amps 3-854cc 6.1(8.2) @ 1500 17.5(23.5) @ 3600
3CB1 8kva 38 amps 3-1115cc 8.3(11.1) @1500 20.5(27.5) @ 3200
3CE1 14kva 50 amps 3-1642cc 12.3(16.4) @ 1500 28.2(37.8) @ 3000
4LE1 20kva 83 amps 4-2179cc 19.5(26.1) @ 1500 35.9(48.1) @ 2600
4LE1T 26kva 100 amps 4-2179cc 25.0(33.5) @ 1500 46.4(62.2) @ 2500
NOTE: Higher Output Single Phase Models Also Available
