ISUZU MODEL OUTPUT KVA MAX.OUTPUT ENGINE CYLS. ENGINE KW(HP) ENGINE KW(HP)
(Resistive Load) CAPACITY Continuous MAXIMUM
3CA1 6kva 8 amps/phase 3-854cc 6.1(8.2) @ 1500 17.5(23.5) @ 3600
3CB1 8kva 12 amps/phase 3-1115cc 8.3(11.1) @1500 20.5(27.5) @ 3200
3CE1 14kva 18 amps/phase 3-1642cc 12.3(16.4) @ 1500 28.2(37.8) @ 3000
4LE1 20kva 28 amps/phase 4-2179cc 19.5(26.1) @ 1500 35.9(48.1) @ 2600
4LE1T 26kva 36 amps/phase 4-2179cc 25.0(33.5) @ 1500 46.4(62.2) @ 2500
4JG2 33kva 42 amps/phase 4-3059cc 26.7(35.8) @ 1500 46.7(62.6) @ 3000
4JJ1T 37kva 51 amps/phase 4-2999cc 43.0(57.6) @ 1500 61.2(82.0) @ 2500
4BG1T 60kva 76 amps/phase 4-4329cc 47.7(63.9) @ 1500 71.7(96.0) @ 2500
6BG1 71kva 90 amps/phase 6-6494cc 57.6(77.2) @ 1500 104.4(140) @ 2600
6BG1T 92kva 114 amps/phase 6-6494cc 73.2(98.0) @ 1500 121.6(163) @ 2200
