ISUZU MODEL ENGINE CYLS. MAX TORQUE ENGINE KW(HP)
CAPACITY Nm/rpm MAXIMUM
2CA1 2-570cc 32.1 @ 2600 10.8(14.5) @ 3600
3CA1 3-854cc 50.9 @ 2600 17.5(23.5) @ 3600
3CB1 3-1115cc 67.3 @ 2300 20.5(27.5) @ 3200
3CE1 3-1642cc 101.7 @ 1200 26.5(35.5) @ 3000
4LC1 4-1731cc 103.0 @ 1800 28.3(38.0) @ 3000
4LE1 4-2179cc 139.2 @ 1800 35.9(48.1) @ 2600
4JG1 4-3059cc 200.0 @ 1800 50.0(62.6) @ 2600
4JJ1T 4-3999cc Turbo 280.3 @ 1800 61.0(82.0) @ 2500
(Common Rail)
4BG1T 4-4329cc Turbo 310.0 @ 1600 72.3(97.0) @ 2500
6BG1 6-6494cc 402.0 @ 1600 104.4(140.0) @2600
6BG1T 6-6494cc Turbo 586.0 @ 1800 130.0(174.0) @ 2500
